Joda, det er en god stund siden vinnerne av NBT for spranghestene ble kåret.
Men det er ikke mange dagene siden Avlshest.no fikk tak i resultatlistene – med stamtavlen på hestene. Vi har derfor valgt å vente med å publisere resultatet, fordi vi denne gangen dessverre ikke hadde mulighet til å reise til Bergen for å dekke stevnet. En stor takk til Bergen Rideklubb som tok tak i forespørselen. Du finner også mer detaljerte resultatlister som tar for seg de innledende avdelingene på klubbsidene deres.
Dessverre var det få norskfødte hester med i årets finaler, og de som var med nådde heller ikke opp til pallplass.
Finalen NBT 2008 for 5-åringer
NR |
RYTTER |
HEST |
STAMBOK |
SUM |
||
1 | Ludvigsen, Silje (GRSK) | Leonce L | HOLST | 0 | ||
/Leonce /Lansing / Fasolt/ Tyskland /Silje Ludvigsen | ||||||
2 | Wallentinsen, Lise (GRSK) | Cointreau | HANN | 4 | ||
Contendro (holst) / Carbid (hann) / Rio Branco (hann) / Tyskland / Liv Grundseth | ||||||
3 | Tveiten, Christine (GRSK) | Wasauka | KWPN | 8 | ||
Orame/Goodwill /Nimmerdor / Nederland / Fam Tveiten | ||||||
4 | Jørgensen, Maria (DOR) | Wiseguy | KWPN | 12 | ||
Holland / Ekstein / Zion / Nederland /Per Jørgensen | ||||||
5 | Wallentinsen, Lise (GRSK) | Celeste | DWB | 12 | ||
Crelido (holst) / Locato (holst) / Calando IV (holst) / Danmark / Lise Wallentinsen | ||||||
6 | Smedvik, Sverre (TRØN) | Laverda | OLD | 12 | ||
Landgold/ Zeus/ Latus/ Eivind Nistad/ Eivind Nistad | ||||||
7 | Drivenes, Marina Maki (SØRL) | Sicilia | DWB | 12 | ||
Sam-Sam (kwpn) / Weltstar (hann)/ Schwedengruss (trak) / Danmark / Kristin Joyce Knox | ||||||
8 | Arnesen, Kathinka R. (FRED) | Lady Clarinn | DWB | 15 | ||
Crelido (holst) / Campesino (holst) / Leander (holst) / Danmark / Onshøy Ridesenter | ||||||
9 | Birkedal, Lars (STAR) | Carlos | DWB | 20 | ||
Carano (holst) /Lavallo /Epok / Danmark / Lars Birkedal | ||||||
10 | Tidemandsen, Ine Suzan (SOLØ) | Lusifer | NWB | 30 | ||
Löjtnantshjärta (swb) / Lord Mayor (holst) / Marmor (holst) / Sigrid Holmen / Sigrid Holmen | ||||||
11 | Hagren, Silje (SARP) | Asterix VD Wijngaardh Z | ZANGER | ELIM. | ||
Zang /Andiamo Z /Romeo /Vayrac/ Belgia/ Tormod Hagren |
Finalen NBT 2008 for 6-åringer
NR |
RYTTER |
HEST |
STAMBOK |
SUM |
|
1 | Frøland, Cecilie Ødegård (FRED) | Zora | HANN | 8 | |
Zachais /Rio Branco / Don Carlos / Tyskland/ Anne og Knut Erik Ramberg | |||||
2 | Hafskjold, Jan Auen (DOR) | Happy Irco | SWB | 12 | |
Irco Mena / Litle Q/ Curasao xx/ Sverige/Camilla Krogh Sørensen | |||||
3 | Arnesen, Kathinka R. (FRED) | Cathleen | HOLST | 16 | |
/ Cambridge / Coradus/ Renomee Z / Tyskland / Onsøy Ridesenter | |||||
4 | Andersen, Trine L (KRIS) | Princess of Sun | MECKLENB. | 28 | |
Prinz Oldenburg/ Landmann / Jasmin / Tyskland/ Trine L.B. Andersen | |||||
5 | Clemmetsen, Trond (KRAG) | Astor | NWB | ELIM | |
Aston /Lancelot / Ivise / Morten Ottesen / Trond Clemmetsen | |||||
6 | Eliassen, Silje A (DOR) | Miss Angelique | DWB | ELIM | |
Castellini / Solos Carex/ Resident/ Danmark/ Liv Eliassen |
Vær den første til å kommentere