For andre år på rad er det Blue Hors Zack som topper bedekningslisten i Dansk Varmblod.
Hingsten fikk i fjor ifølge det danske Landscenteret for Hest 176 bedekninger i DV og var også i 2008 den mest brukte hingsten i Danmark, da med 225 bedekninger. Blue Hors Zack er etter de hollandske hingstene Rousseau/Jazz og ble kjøpt inn til fra KWPNs Select Sales i 2007 av Blue Hors Aps. Hingsten som da gikk under navnet Zagreb var da den dyreste hingsten noen gang solgt gjennom auksjonen.
Nummer to på listen er den halvt norskeide De Noir som står stasjonert på Katrinelund Stutteri. De Niro-sønnen fikk 166 bedekninger i DV og 32 i andre forbund i fjor. Elitehingsten har dermed fått en håndfull flere bedekninger enn i 2008 da han endte opp på 163.
Sunny-Boy etter Sandro Hit/Donnerhall endte på 139 hopper i Dansk Varmblod og 24 i andre forbund. Mens Tailormade Temptation som eies av Tailormade Horses Aps, som er et datterselskap av norske Stiansen Eiendom, også i år ligger som nummer fire på listen med 121 bedekninger. Riktignok med en liten nedgang ettersom han i 2008 fikk hele 148 hopper.
Blue Hors Don Romantic holder også stand på femteplassen. Hingsten etter Blue Hors Don Schufro/Blue Hors Romancier fikk 114 hopper i Dansk Varmblod og 30 i andre forbund. Mens hans far i år datt ned på en 23. plass med 37 bedekninger i DV.
Nedgang i europeiske bedekningstall
Igjen er det dressurblodet som er mest populært i Danmark, men det er en jevnt over en nedgang å spore fra fjorårets tall. Steven Jansson fra Interstallionprosjektet rapporterte i høst om rundt 9000 færre bedekninger på sportshest totalt i de åtte største hestelandene i Europa i 2009.
Direktør ved Blue Hors Aps, Esben Møller, anslo i høst nedgangen til rundt 20 prosent i Danmark. Men han valgte å se positivt på det.
– Hvis det er de dårligste hoppene som ikke bedekkes så er det kanskje bra for avlen, sa han under et seminar om avl på Stall-K i november i fjor.
Under finner du listen over de 45 mest brukte hingstene i 2009. Tallene er hentet fra Landscenteret for Hest i Danmark.
ID | Navn | Plass | Bedekninger i DV | Øvrige forbund |
---|---|---|---|---|
DVH 943 | BLUE HORS ZACK | 1 | 176 | 30 |
DVE 812 | DE NOIR | 2 | 166 | 32 |
DVH 997 | SUNNY-BOY | 3 | 139 | 24 |
DVH 967 | TAILORMADE TEMPTATION | 4 | 121 | 15 |
DVH 801 | BLUE HORS DON ROMANTIC | 5 | 114 | 30 |
DVH 930 | SKOVENS RAFAEL | 6 | 100 | 21 |
DVH 818 | BLUE HORS ROMANOV | 7 | 93 | 33 |
DVH 961 | BLUE HORS ROSOFF | 8 | 87 | 13 |
DVH 975 | TAILORMADE LANCELOT | 9 | 78 | 15 |
DVH 888 | BØGEGÅRDENS LAURINO | 10 | 76 | 7 |
DVH 1002 | L’ESPOIR | 10 | 76 | 15 |
DVH 917 | BLUE HORS RUSH HOUR | 12 | 68 | 12 |
DVH 963 | BLUE HORS DOOLITTLE | 13 | 59 | 12 |
DVH 999 | DON KENNEDY | 13 | 59 | 11 |
DVH 908 | «UNO» DON DIEGO | 15 | 84 | 14 |
Her følger den videre listen. Vi tar forbehold om eventuelle feil.
NAVN | BEDEKNINGER I DV | ØVRIGE BEDEKNINGER |
Crelido | 52 | 14 |
Fürstenball | 47 | 10 |
«UNO» Don Diablo | 46 | 9 |
Solos Landtinus | 42 | 13 |
Fassbinder | 41 | 6 |
Heartbeat | 41 | 15 |
Sixten Langholt | 41 | 7 |
Blue Hors Don Schufro | 37 | 18 |
Blue Hors Leredo | 37 | 3 |
Stevie Wonder | 37 | 4 |
Tailormade Stardust | 37 | 10 |
Lambrusco Ask | 35 | 7 |
Blue Hors Hotline | 32 | 10 |
Le Champ Ask | 31 | 9 |
Blue Hors Dicardo | 30 | 7 |
Casir Ask | 30 |
11 |
Chellys Z | 30 | 9 |
Gribaldi | 30 | 19 |
Prinz K3 | 30 | 35 |
Samarant | 29 | 6 |
Bøgegårdens Lansini | 28 | 5 |
Ci Ci Senjor Ask | 28 | 31 |
Diamant de Revel | 25 | 8 |
Baccarat xx | 24 | 13 |
Churchill | 24 | 10 |
Newman | 23 | 5 |
Blue Hors Bentley | 21 | 8 |
Cajus | 21 | 8 |
Damsey | 21 | 2 |
Quinton | 20 | 15 |
Be the first to comment