Bedekningstallene for 2008 i Dansk Varmblod er klare.
Basert på resultatene som ligger hos Dansk Landbrugsrådgivning pr. dags dato har cirka 3500 hopper fordelt seg på 181 hingster. Databasen er åpen for alle, men det koster cirka 350 DKK for tilgang i ett år. Du kan først prøve én uke med gratis abonnement for å finne ut om du ønsker å betale for resten av året. I Hestedata finner du svært mye nyttig informasjon og statistikk om avlsdyrene i Danmark.
Årets bedekningsliste er sterkt preget av dressurhingster. I år er det unge Blue Hors Zack (tidligere Zagreb) som topper med 225 bedekninger. Den hollandske varmblodshesten etter Rousseau/Jazz har i tillegg 22 bedekninger i andre forbund. Nok en Blue Hors-hingst ligger på den neste plassen. Blue Hors Doolittle (e. Don Schufro/Lauries Crusador xx) fikk i 2008 170 bedekninger. Den halvt norske elitehingsten De Noir har kapret 3. plassen med 163 bedekninger.
Til sammen åtte hingster har fått over 100 bedekninger, og det er unge hingster som står for en høy prosent av danske bedekninger. Den norskeeide Tailormade Temptation fikk i sitt tredje leveår hele 146 bedekninger. Don Romantic på 5. plass er nærmest for gammel å regne med sine 10 år. Donnerhall-blodet er for øvrig sterkt representert i toppen via Don Schufro og De Niro som står bak flere av hingstene.
Det er også verdt å merke seg at det er dressurhingster på de sju første plassene. Av elitehingster finner vi 18 stykker som dekker cirka 20% av antallet. Blant foredlerne har 8 fullblodshingster hatt til sammen cirka 81 bedekninger. Det svarer til en prosent på cirka 2,3 % – som ligger langt unna andelen den danske avlsledelsen ønsket seg. Av avlsforbund er det tyske hannoveranerforbundet sterkest representert med cirka 22 %. Deretter kommer KWPN og Holsteinerforbundet.
Danskene har kjøpt flere spennende hingster under høstens hingsteauksjoner, dermed er duket for spenning omkring neste års bedekningsliste.
Kommentarer til denne listen? Bruk feltet nederst på siden.
ID | Navn | Plass | Bedekninger i DV | Øvrige forbund |
---|---|---|---|---|
DVH 943 | BLUE HORS ZACK | 1 | 225 | 22 |
DVH 963 | BLUE HORS DOOLITTLE | 2 | 170 | 26 |
DVE 812 | DE NOIR | 3 | 163 | 37 |
DVH 967 | TAILORMADE TEMPTATION | 4 | 148 | 28 |
DVH 801 | BLUE HORS DON ROMANTIC | 5 | 138 | 13 |
DVH 917 | BLUE HORS RUSH HOUR | 6 | 118 | 16 |
DVH 916 | BLUE HORS HOTLINE | 7 | 106 | 11 |
DVE 560 | COME BACK II | 8 | 100 | 28 |
DVH 888 | BØGEGÅRDENS LAURINO | 9 | 96 | 15 |
DVH 871 | HEARTBEAT | 9 | 96 | 35 |
DVH 818 | BLUE HORS ROMANOV | 11 | 95 | 17 |
DVE 690 | BLUE HORS DON SCHUFRO | 12 | 90 | 16 |
DVE 752 | CRELIDO | 13 | 89 | 22 |
DVH 841 | BLUE HORS LEREDO | 14 | 86 | 5 |
DVH 930 | SKOVENS RAFAEL | 15 | 84 | 14 |
Her følger den videre listen. Vi tar forbehold om eventuelle feil.
NAVN | BEDEKNINGER I DV | ØVRIGE BEDEKNINGER |
Onassis | 81 | 12 |
Quinton | 70 | 27 |
Sixten Langholt | 67 | 24 |
Uno Don Diego | 61 | 18 |
Cosmeo | 54 | 21 |
Solos Landtinus | 50 | 8 |
Uno Don Diablo | 49 | 15 |
Florist | 49 | 6 |
Casir Ask | 48 | 14 |
Lobster | 48 | 9 |
Zardin Firfod | 48 | 12 |
Electric | 45 | 3 |
Prinz K3 | 45 | 33 |
Lambruso Ask | 44 | 12 |
Sting | 43 | 10 |
Blue Hors Rosoff | 40 | 4 |
Quaterback | 38 | 31 |
Churchill | 36 | 9 |
Gribaldi | 36 | 22 |
Volstrups Casillas | 36 | 10 |
Bøgegårdens Grafs Stakkato | 35 | 8 |
Blue Hors Develino | 34 | 1 |
Michellino | 27 | 9 |
Cajus | 24 | 6 |
Midt-West Ibi-Light | 24 | 7 |
Newman | 24 | 4 |
Weltjunge | 22 | 10 |
Party Dance | 21 | 13 |
Spinoza | 21 | 5 |
Carmargue | 19 | 8 |
Esteban xx | 19 | 12 |
Glenlivet Sebioune | 19 | 5 |
Wilkens | 19 | 4 |
Cabachon | 18 | 17 |
Sandro Hit | 18 | 4 |
Showtime | 18 | 4 |
Akinos | 17 | |
Carano | 16 | 11 |
Diamant de Revel | 16 | 11 |
Baccarat xx | 15 | 4 |
Lionell | 15 | 2 |
Tuschinski | 15 | 8 |
Welser | 15 | 8 |
Blue Hors Lodestar | 14 | 5 |
Clever | 14 | 11 |
Godsend du Reverdy | 14 | 10 |
Mon-Ami | 14 | 6 |
Rosentanz | 14 | 8 |
Secret Destination xx | 13 | 9 |
Leandro | 12 | 2 |
Sunny-Boy | 12 | 4 |
Chopin Dane | 11 | 3 |
Federico xx | 11 | 8 |
Florencio | 11 | 9 |
Itsabrahma xx | 10 | 1 |
Krake Ask | 10 | 4 |
Amarone | 9 | 7 |
Belissimo M | 9 | 4 |
Colman | 9 | 3 |
Flyinfact xx | 9 | 3 |
Rockland | 9 | 5 |
Tailormade Lancelot | 9 | 3 |
Benetton Dream | 8 | 2 |
Blejsbjergs Cooper | 8 | 4 |
Kanudos xx | 8 | 10 |
Tailormade Red Rebel | 8 | 1 |
Carpenter | 7 | 2 |
Chellys Z | 7 | 2 |
Mosegårdens Dilight | 7 | 1 |
Diadem | 6 | 7 |
Kaiser Wilhelm | 6 | 10 |
Sir Donnerhall | 6 | 4 |
Stedinger | 6 | 10 |
Assendruplunds Cayman | 5 | 4 |
Gagarin | 5 | 2 |
United | 5 | 6 |
Wolkentanz II | 5 | 4 |
Aljano | 4 | 2 |
Blue Hors Hertug | 4 | 2 |
Cano Ask | 4 | |
Chain of Life xx | 4 | |
Coronet Ask | 4 | 3 |
De Niro | 4 | 3 |
Diamond Hit | 4 | 2 |
Escapology T | 4 | 1 |
Krogårdens Concorde | 4 | 3 |
Quidam de Revel | 4 | 3 |
Saint Cloud | 4 | 3 |
Sandreo | 4 | 6 |
Abanos | 3 | 1 |
Contendro | 3 | |
DAncier | 3 | 3 |
Don Diamond | 3 | 1 |
Fantastico | 3 | |
Krack C | 3 | 4 |
Lertevangs Coleir | 3 | 1 |
Numero Uno | 3 | 1 |
Swarovski | 3 | 4 |
Connery | 2 | 13 |
Corlando | 2 | 1 |
Cornet Obolensky | 2 | 1 |
Cornet’s Stern | 2 | |
Coronodo II | 2 | 28 |
Corratus | 2 | |
Damsey | 2 | 4 |
Desperados | 2 | |
Don Frederico | 2 | |
Escudo I | 2 | 1 |
Fürst Grandios | 2 | |
Grosso’s Erbe | 2 | |
Hector | 2 | 3 |
Hofrat | 2 | 8 |
Lacasir Ask | 2 | |
Londonderry | 2 | 4 |
Lordanos | 2 | 1 |
Monteverdi | 2 | |
Quite Easy | 2 | |
Royal Z II | 2 | |
San Amour | 2 | |
Sir Oldenburg | 2 | 8 |
Sir Shutterfly | 2 | 2 |
Tannenhofs Conteur | 2 | 2 |
Aspirant | 1 | |
Ballettmeister | 1 | |
Balou Du Rouet | 1 | 2 |
Blue Hors Silver Moon | 1 | 1 |
Bodfari Street xx | 1 | 1 |
Bøgegårdens Apollo | 1 | 1 |
Casino | 1 | 3 |
Chico’s Boy | 1 | 3 |
Claudio’s Son | 1 | |
Clinton | 1 | 3 |
Cristo | 1 | 1 |
De Chirico | 1 | |
Diamant de Semilly | 1 | 2 |
Fidertanz | 1 | 1 |
For Pleasure | 1 | |
Fürst Romancier | 1 | |
Heslegårds Louis | 1 | |
Hoftanz | 1 | 2 |
Hohenstein E.H. | 1 | 4 |
Johnson | 1 | 2 |
Kaiserdom | 1 | 8 |
Ladoga | 1 | |
Landor S | 1 | 1 |
Laurentio | 1 | 1 |
Limbus | 1 | |
Locksley II | 1 | 3 |
Lord Loxley | 1 | |
Lord Z | 1 | |
Lorentin II | 1 | 2 |
Ludwigs AS | 1 | |
Luganer | 1 | 1 |
Lupicor H | 1 | |
Lux Z | 1 | |
Münchhausen | 1 | |
Quantum | 1 | |
Riccione | 1 | |
Samaii | 1 | |
Samba Hit I | 1 | |
Samba Hit II | 1 | 1 |
San Remo | 1 | 3 |
Stolzenberg | 1 | |
Sunset Hit | 1 | |
Tjungske | 1 | |
Weltmeyer | 8 |
Vær den første til å kommentere