Endresen best igjen

Dette innlegget ble publisert 27. januar 2009 og innholdet kan være utdatert.

Stein Endresen på hesten Bakkely's Aset (e. Aston), som han konkurrerte i 7-årsklassen senere på dagen.Stein Endresen fortsatte å overbevise med sin holsteinerhingst Cabachon i andre kvalifiseringsrunde av Walbers 5-års championat.

Dommerne ga i dag Casall-sønnen hele 9,5 for kapasitet, 9 for ridbarhet mens de gikk ned et poeng for teknikk til 8 i forhold til gårsdagens 9-tall. Resultatet ble en total på 8,8 poeng.

Beste norskfødte ble hingsten Quite Expensive som endte opp på en delt fjerdeplass med 7,3 poeng. Det var teknikkpoengene som trakk noe ned i dag –  som i går, selv om dommerne belønnet han med 6,5, hvilket var et helt poeng forbedring. Quite Expensive er etter Quite Easy/Coronado og han ble kåret i Norsk Varmblod her på Brunstad i fjor.

Rytter Hest Kap. Rid. Tek. Gj.snitt. Feil TOT
Stein Endresen Cabachon (HOLST) e. Casall 9,5 9 8 8,8 0 8,8
Andrea M. Sundal Ziro (KWPN) e. Solitair 9 8 8,5 8,5 0 8,5
Dorthe S. Fallet Celine VI (MECKLENB) e. Cellestial 8,5 7.5 7,5 7,8 0 7,8
Sverre Smevik Quite Expensive (NWB) e. Quite Easy 7,5 8 6,5 7,3 0 7,3
Lars Rasmussen Zigris R (KWPN) e. Voltaire 8,5 8,5 8,3 8,3 1 7,3
Stein Endersen Cassano (SWB) e. Cardento 7 8 6,5 7,2 0 7,2
Therese S. Henriksen Emotion Van T Beugelhof (BWP) 8 8 7,5 7,8 1 6,8
Malin B. Hansen Caprino (NWB) e. Carano 7,5 6 7,5 7,0 1 6
Inger Cathrine Bugge RR Lord of Rings (NWB) e. Lord Caletto 7,5 7 6 6,8 1 5,7
Oda Charlotte Lyngvær Vudis (TRAK) e. Viskis 7 7 6 6,7 1 5,7
Jon Fagerås El Nino II (CHE) 7,5 7,5 7,5 7,5 2 5,5
Maia S. Røsholm Quida’s Rubina (HOLST) e. Quidams Rubin 6.5 6,5 6 6,3 1 5,3
Helen Norheim Ramzes (NED) e. Romantico II 7,5 6 5 6,2 3 3,2
Ida Nathalie R. Jerve Ce Hit (NWB) e. Sandreo 6,5 5 5,5 5,7 3,5 2,2
Anne Camilla Kveseth Bekkevars Estragon (NWB) e. Prestige VDL 6 5 5 5,3 5 0,3
Silje Næsheim Toulouse B (HOLST) e. Levantos ELIM

Saker fra AEG

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*