7. – 9. november ble det arrangert Hallmesterskap for 5- og 6-åringer i Arendal.
Beste norskfødte 5-åring i Arendal ble Löjtnantshjärta-sønnen Lusifer på en 8. plass, ridd av Hege C. Tidemandsen. Klassen ble vunnet av Jon Fagerås på hingsten Day Trader, eid av Jens Petter Bjørndal. Avlshingsten Quite Hopeful var representert med hele tre 5-åringer i klassen, hvorav to var ridd av Fagerås. Han deltok også i Unghest-VM på Zangersheide i 2007 med Quite Hopeful-sønnen Bodyguard (ue. Laneriesse).
I 6-årsklassen gikk Thea-Maria Tangen seirende ut med sin tyske hoppe Cashana. Beste norskfødte hest ble Astor (e. Aston/Lancelot) med Trond Clemmetsen fra Kragerø på ryggen, som oppnådde en 4. plass i klassen, hvor flere kårede hingster gjorde en god figur. Tyskfødte Kingsland SM som ble vist på Brunstad i fjor, fikk en 3. plass, mens svenskfødte Happy Irco ble siste plasserte i klassen på en 7. plass med sin rytter Jan Auen Hafskjold.
Det har ikke lykkes Avlshest.no å få tak i komplette resultatlister med fullstendig avstamning. Vet du mer om avstammingen på hestene, eller ønsker å rette opp i eventuelle feil, ber vi deg ta kontakt med oss på post@avlshest.no.
RESULTAT 5-ÅRINGER
1 |
Fagerås, Jon (DOR) | Day Trader (e. Quite Hopeful) |
|||||||
2 | Henriksen, Therese Søhol (SOLA) |
Wizzard (NED) |
|||||||
3 | Hatlo, Anna (LARS) | Avelon (DK e. Crelido) |
|||||||
4 | Wallentinsen, Lise (GRSK) | Cointreau (GER e. Contendro) | |||||||
5 | Hestad, Bendik d.y. (ÅLES) | Warrior (NED Cavalier) | |||||||
6 | Ludvigsen, Silje (GRSK) | Leonce L (GER e. Leonce) | |||||||
7 | Henriksen, Therese Søhol (SOLA) |
Candy Boy (NED) | |||||||
|
|||||||||
8 | Tidemandsen, Hege C. (SOLØ) | Lusifer (NOR e. Löjtnantshjärta) | |||||||
9 | Gulliksen, Victoria (DOR) | Belle du Rouet (GER e. Balou du Rouet) | |||||||
10 | Knutsen, Ingrid (ROGAL) | Corinne (DK e. Carano) | |||||||
11 | Fagerås, Jon (DOR) | Dylan (e. Quite Hopeful) | |||||||
12 | Rasmussen, Line (NTG) | Mr. Q (IKKE OPPFØRT) | |||||||
13 | Hagen, Hedda (DOR) | Donatello (e. Quite Hopeful) | |||||||
14 | Hansen, Marianne (HOLM) | Rocky X (GER e. Rheinsberg) | |||||||
15 | Olsen-Nalum, Terje (MELS) | Woodtimes (NED e. Goodtimes) | |||||||
16 | Larsen, Anne Mette (MELS) | Quenso de la Mena (SWE e. Irco Mena) | |||||||
17 | Wallentinsen, Lise (GRSK) | Celeste (DK e. Crelido) | |||||||
18 | Bugge, Inger Cathrine (JARL) | Chivas (NED) | |||||||
19 | Meland, Ole Kristoffer (SKOG) | Willy (NED e. Amsterdam) | |||||||
20 | Gjedrem, Kristin (SOLA) | Artax (GER e. Stakkato) | |||||||
21 | Ludvigsen, Silje (GRSK) | Con Amore (NOR e. Underworld xx) | |||||||
22 | Bugge, Inger Cathrine (JARL) | Bacardi (SWE) | |||||||
– | Tveiten, Christine (GRSK) | Wasauka (NED e. Orame) | |||||||
– | Clemmetsen, Helle Varlo (KRAG) | Foxy lady (NOR e. Lord Caletto) | |||||||
– | Jørgensen, Maria (DOR) | Wiseguy (NED e. Holland) | |||||||
– | Løes, Ingrid Helene (TRØN) | Jolly Jumper (SWE e. Land Lord) | |||||||
– | Melby, Kevin (DEN) | Chaplin Z | |||||||
– | Melby, Kevin (DEN) | Whats up B (GER) |
Fullstendig resultatliste med feil og tid
RESULTAT 6-ÅRINGER
1 | Tangen, Thea-Marie (NES) | Cashana (GER) |
|||||||
2 | Meland, Ole Kristoffer (SKOG) | V (NED e.Landstreicher) | |||||||
3 | Johannessen, Esben (FRED) | Kingsland SM (GER e. Colibri) |
|||||||
4 | Clemmetsen, Trond (KRAG) | Astor (NOR e. Aston /Lancelot) | |||||||
5 | Moe, Terese (ROGAL) | Milena (GER) |
|||||||
6 | Eggum, Astrid (SOLA) | La Couronne (GER. e. Levisto) |
|||||||
7 | Hafskjold, Jan Auen (DOR) | Happy Irco (SWE e. Irco Mena/Litle Q) |
|||||||
|
|||||||||
8 | Eggum, Astrid (SOLA) | Chablis V/D Achterste Grobben | |||||||
9 | Buer, Merethe (FHALD) | Samanta Fee (GER e. Santini) | |||||||
10 | Andersen, Trine Louise Bredland (KRIS) | Princess of Sun (GER e. Prinz Oldenburg/ Landmann) | |||||||
11 | Henriksen, Therese Søhol (SOLA) | Vigeur (NED e. Nobility) | |||||||
12 | Løes, Ingrid Helene (TRØN) | Contano (GER) | |||||||
13 | Boren, Nina-Helen (ROGAL) | Ladys Diamond (NOR e. Diaz) | |||||||
14 | Polden, Silje (SAJÆ) | Karoline (GER e. Colibri) | |||||||
15 | Løes, Ingrid Helene (TRØN) | Lobota (GER e. Laptop) | |||||||
16 | Hanssen, Linda Kristin (DOR) | Action Delight Z (BEL e. Action Hero) | |||||||
17 | Jacobsen, Heidi B. (AGR) | Jovial Hästak (SWE e. Dirco Hästak) | |||||||
– | Apenæs, Marte Helene (DOR) | Åza (SWE) | |||||||
– | Flam, Peter (AGR) | Holiday (NOR e. Lord Caletto) | |||||||
– | Polden, Silje (SAJÆ) | Al Catina (GER e. Acrobat II) | |||||||
– | Kolind, Mikael (SOMA) | Carleti (DK e. Carlati) | |||||||
– | Eliassen, Silje Aslaksrud (DOR) | Miss Angelique (e. DK e. Castellini / Solos Carex/) | |||||||
– | Nesset, Trude (BLHE) | Urban F.K.(NED e. Ronaldo) |
Vær den første til å kommentere