Seksten 5-åringer stilte til start i første kvalifisering i Walbers unghestchampionat for 5-åringer.
Fem av disse hingstene var norskfødte. Best plassering fikk Anne Camilla Kveseth med Bekkevars Estragon (e. Prestige VDL) som endte opp med en poengsum på 6,8. Vant gjorde Stein Endresen på sin nye hingst Cabachon (e. Casall la Silla) med en poengsum på 8,7. Den tyskfødte mecklenburgeren ble kåret i 2008 i Dansk Varmblod, og avla en 35-dagerstest med en samlet poengsum på 841, hvor han bl. a. fikk 9,5 i kapasitet og 9 i teknikk, galopp og ridbarhet. Denne poengsummen gav ham en 2. plass etter Chellys Z.
Rett etter jul ble det klart at Cabachons halvdel ble solgt til norske Kristin G. Andresen, som også kjøpte avlshingstene De Noir og Crelido. Begge vil bli vist under AEG. Crelido har allerede vært ute i flere klasser, mens De Noir vil bli vist under Kyra Kyrklunds clinic. Dessuten skal de begge framvises for kåring i Norsk Varmblod i løpet av uken.
Rytter | Hest | Kap. | Rid. | Tek. | Gj.snitt. | Feil | TOT |
Stein Endresen | Cabachon (HOLST) e. Casall | 9 | 8 | 9 | 8,7 | 0 | 8,7 |
Andrea M. Sundal | Ziro (KWPN) e. Solitair | 8,5 | 8,5 | 8 | 8,3 | 0 | 8,3 |
Silje Næsheim | Toulouse B (HOLST) e. Levantos | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,7 | 0 | 7,7 |
Therese S. Henriksen | Emotion Van T Beugelhof (BWP) | 7,5 | 8,5 | 7 | 7,7 | 0 | 7,5 |
Lars Rasmussen | Zigris R (KWPN) e. Voltaire | 8 | 7,5 | 7 | 7,5 | 0 | 7,5 |
Dorthe S. Fallet | Celine VI (MECKLENB) e. Cellestial | 8 | 7,5 | 6,5 | 7,3 | 0 | 7,3 |
Jon Fagerås | El Nino II (CHE) | 7 | 7,5 | 7 | 7,2 | 0 | 7,2 |
Anne Camilla Kveseth | Bekkevars Estragon (NWB) e. Prestige VDL | 7 | 7 | 6,5 | 6,8 | 0 | 6,8 |
Maia S. Røsholm | Quida’s Rubina (HOLST) e. Quidams Rubin | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 1 | 6 |
Sverre Smevik | Quite Expensive (NWB) e. Quite Easy | 7 | 8 | 5,5 | 6,8 | 1 | 5,8 |
Malin B. Hansen | Caprino (NWB) e. Carano | 7,5 | 5,5 | 7 | 6,7 | 1,5 | 5,2 |
Helen Norheim | Ramzes (NED) e. Romantico II | 7 | 5,5 | 6 | 6,2 | 1 | 5,2 |
Oda Charlotte Lyngvær | Vudis (TRAK) e. Viskis | 7 | 7 | 5,5 | 6,5 | 2 | 4,5 |
Inger Cathrine Bugge | RR Lord of Rings (NWB) e. Lord Caletto | 7 | 5,5 | 6 | 6,2 | 2 | 4,2 |
Stein Endersen | Cassano (SWB) e. Cardento | 5 | 7 | 5 | 5,7 | 3,5 | 2,2 |
Ida Nathalie R. Jerve | Ce Hit (NWB) e. Sandreo | ELIM |
Vær den første til å kommentere