Rangeringene over hvilke farshingster som gjør det best i sporten er noe alle avlere venter på i spenning.
WBFSH publiserer listen hvert år, og i år er det skifte i toppen i alle tre grener. Gribaldi har tatt over tronen i dressur, Kannan har gått til topps i sprang og Master Imp xx topper blant feltrittshestene.
Tallet i parentes indikerer hvilken plassering hingsten hadde på listen i 2013. En full oversikt over hingster og avkom finnes her.
WBFSH Top 10 Dressage Sire Ranking
1 (2) GRIBALDI – 29,497
2 (1) DE NIRO – 25,253
3 (4) FLORESTAN I – 16,621
4 (5) DONNERHALL – 16,585
5 (3) JAZZ – 14,556
6 (7) MICHELLINO – 12,375
7 (8) SANDRO HIT – 12,072
8 (12) FERRO – 9,694
9 (6) DON SCHUFRO – 8,386
10 (9) COME BACK II – 8,013
WBFSH Top 10 Show Jumping Sire Ranking
1 (2) KANNAN – 14,130
2 (6) CORNET OBOLENSKY – 13,508
3 (5) DIAMANT DE SEMILLY – 10,882
4 (1) BALOUBET DE ROUET – 9,449
5 (12) FOR PLEASURE – 8,525
6 (4) HEARTBREAKER – 8,420
7 (28) CARDENTO – 7,149
8 (10) CONTENDRO I – 6,947
9 (13) INDOCTRO – 6,542
10 (17) QUIDAM DE REVEL – 6,189
WBFSH Top 10 Eventing Sire Ranking
1 (2) MASTER IMP XX – 1,023
2 (1) HERALDIK XX – 851
3 (16) CONTENDRO I – 708
4 (9) GHAREEB XX – 662
5 (5) CRUISING – 643
6 (4) JUMBO – 632
7 (12) CULT HERO XX – 577
8 (3) RICARDO Z – 519
9 (60) ITUANGO XX – 491
10 (33) RAMIRO B – 472