Ampère, Vivaldi og Wynton fikk igjennom seksten hingster av i alt 41 som ble vist i Brabanthallen fredag.
Alle sønnene til Ampère (e. Rosseau/Flemmingh) gikk videre til den tredje runden, mens Vivaldi (e. Krack C/Jazz) fikk med sju av sine. Wynton imponerte også med sin årgang – fire av disse ble tatt ut til videre inspeksjon under løsvisningen lørdag morgen.
Johnson-sønnen Jack Sparrow (ue. Wolkentanz II) er allerede klar for den tredje runden. Apache, Fürst Romancier, Johnson, Krack C, Lord Leatherdale, Sorento og Tuschinki har med to hver. Citango, Don Schufro, Florencio, Jazz, Negro, Painted Black, Scandic, UB40, United, Zenon og Zhivago har alle med seg én som vises for siste og avgjørende runde lørdag. Da bestemmes det hvilke som får klarsignal til bruksprøven.
375 | Excalibur | Ampère | De Niro |
377 | Elancourt | Ampère | Stedinger |
380 | Eastwood S | Ampère | Juventus |
385 | Elton Sollenburg | Ampère | Fidermark |
388 | Edmondo B | Ampère | Jazz |
399 | Epache | Apache | Trento B |
400 | Eddie S | Apache | United |
408 | Eros | Citango | Cabochon |
413 | Etoile D.E.S. | Don Schufro | Rubinstein I |
419 | Esteban | Florencio | Jazz |
424 | Excalibur | Furst Romancier | Krack C |
426 | Escobar | Furst Romancier | Flemmingh |
444 | Erlando | Jazz | Rhodium |
450 | Edison | Johnson | Houston |
451 | Edison O | Johnson | Rousseau |
464 | Estados | Krack C | Jazz |
465 | Endless Dream | Krack C | Diamond Hit |
471 | Everdale | Lord Leatherdale | Negro |
473 | Enzo | Lord leatherdale | Rubels |
481 | Exellent | Negro | Tenerife VDL |
489 | Enzo Ferrari Texel | Painted Black | Krack C |
512 | Eucebio | Scandic | Balzflug |
526 | Esperance | Sorento | Rousseau |
529 | Eyecatcher Hjb | Sorento | Jazz |
542 | Empire | Tuschinski | Rousseau |
544 | Easter | Tuschinski | Ferro |
548 | Elcapone | UB 40 | OO Seven |
550 | E Toi | United | Jazz |
561 | Elcairo | Vivaldi | Voltaire |
563 | Escobedo | Vivaldi | Havidoff |
567 | Edriana B. | Vivaldi | Sandro Hit |
575 | Etoine | Vivaldi | Balzflug |
577 | Eye Catcher | Vivaldi | T.C.N. Partout |
580 | Eros L | Vivaldi | Ferro |
581 | E | Vivaldi | Vincent |
591 | Eastpoint | Westpoint | Negro |
601 | Emerson | Wynton | Flemmingh |
602 | Endymion | Wynton | Ferro |
604 | Expo | Wynton | Belisar |
608 | Excellent | Wynton | Flemmingh |
620 | El Diablo | Zenon | Krack C |
627 | Estoril | Zhivago | Gribaldi |
678 | Jack Sparrow | Johnson | Wolkentanz II |
Be the first to comment