På slutten av 1990-tallet publiserte World Breeding Federation of Sport Horses (WBFSH) en liste over de 50 beste spranghingstene mellom 1990 og 1999.
Listen er beregnet på bakgrunn av avkommenes sportslige prestasjoner. Rangeringen er dermed en grov guide til kvaliteten på hingstene, selv om denne måten å beregne prestasjon på har sine svakheter. Blant annet har hingster skåret høyt på listen kun på bakgrunn av ett avkoms prestasjoner.
Ramiro etter Raimond/Cottage Son xx topper listen med 31.297 poeng basert på de mange avkommenes prestasjoner. Like bak finner vi Alme-sønnen Jalisco B med 31.228 poeng. Under finner du en liste over 90-tallets topp 10 hingster.
WBFSH Internasjonale Avls Guide 1999/2000
Hingst | Født | Far | Morfar | Stambok | Poeng
WBFSH |
Avkom | ||
1 | Ramiro Z | 1965 | Raimond | Cottage Son xx | Holst | 31.297 | Ratina Z, Bravour, Robin I Z (P. Eriksson, Swe), Bonito la Silla, Zamira, Rinnetou Z, Bufrieda, My Girl, Ramitz | |
2 | Jalisco B | 1975 | Almé Z | Furioso xx | SF | 31.228 | Rochet M (A. Ledermann, Fr), Quito de Baussy (E. Navet, Fr), Quidam de Revel (H. Godignon, Fr), Revoulino (M. Blaton, Fr), Olisco (M. Matz, USA) | |
3 | Grannus | 1972 | Graphit | Ozean | Hann | 28.65 | Virtual Village Grannusch (J. Whitaker, GB), Top Gun la Silla (J. Tops, NL), Almox Grand Plaisier (L. Beerbaum), Remus Equo (Anton Martin Bauer, Aut), Burmah Grand Slam (Nick Skelton, GB) | |
4 | Polydor | 1972 | Pilatus | Frühlicht I | Westf | 28.374 | Sonora la Silla (J. Tops), Virtual Village Two Step (M. Whitaker, GB), Pamina (Otto Becker, GER), Pozitano (Beat Mändli, CH), Dobel’s Bellenuit (O. Becker) | |
5 | Landgraf I | 1966 | Ladykiller xx | Aldato | Holst | 25.925 | Libero H (J. Lansink, NL), Taggi (S. v. Rönne, GER), Freestyle (J. C. van Geenberghe, BEL), Lucky Luke (O. Becker, GER), Landlord (L. Beerbaum, GER) | |
6 | Pilot | 1974 | Pilatus | Graphit | Westf | 21.531 | P.S. Priamos (D. Hafemeister, L. Beerbaum), Pirol (L. McNaught-Mändli), Virtual Village Showtime (N. Skelton, GB), Power Light ( A. Pollmann-Schweckhorst), Pro Pilot II (E. Couperie, FRA) | |
7 | Zeus | 1972 | Arlequin AA | Matador AA | SF | 18.318 | Midnight Mandess (M. Whitaker, GB), Zypria (Cara Raether, USA), Playback (G. Lindemann, USA), Baltimoor (G. Gulliksen), Czar (Ian Millar, USA) | |
8 | King of Diamonds | 1962 | Errigal | True Boy | ISH | 17.636 | Special Envoy (R. Pessoa, BRA), Mill Pearl (Joe Fargis, USA), Millstreet Ruby (J. Ledingham, IRL), Jack of Diamonds (M. Michaels-Beerbaum, GER) | |
9 | Lugano v.l. Roche | 1963 | Lugano I | Ableger I | Hann | 17.059 | Bollvorm’s Egano (J. Lansink), Traxdata La Ina, Darco (L. Philipaerts, BEL), Alemao 5 | |
10 | Voltaire | 1979 | Furioso II | Gotthard | Hann | 15.608 | Finesse (E. Hendrix, NL), Vink Especiale (E. van der Vleuten), Altair (B. Underhill, CAN), Play it again (Ian Millar, CAN), Concorde (J. Lansink, NL), Electro (P. Eriksson, SWE) |
Kilde: WBFSH International Breeding Guide 1999/2000
Be the first to comment