Dette innlegget ble publisert 15. oktober 2009 og innholdet kan være utdatert.
Norsk Varmblod rapporterer om foreløpige bedekningstall til og med 15. oktober.
Tallene gjelder 39 hester fordelt på 242 hopper. Tormod Bakke Johnsens Tobajo Picez (Cortez/Pik Trumf) topper listen klart med sine 31 bedekninger. Premiehingsten Royal Olymp (Rohdiamant/Florestan I), kjøpt inn av Cato og Lillian Strand ved Stutteri ML og fremstilt ved hingstekåringen i januar har fått 23 hopper i år, mens Lisa og Alf Kjetil Andresens Coronado II (e. Corrado I/Rebel Z) står med 20 bedekninger.
Hingst | Antall |
Tobajo Picez | 31 |
Royal Olymp | 23 |
Coronado II | 20 |
Captain Hook | 15 |
Kermos White Talisman | 15 |
Rayban | 13 |
Tailormade Confidence | 10 |
Don Caruso | 9 |
Thorsøs Ludwig | 9 |
Tobajo Pik Disney | 9 |
Solos Landwind | 8 |
De Noir | 7 |
Laurin | 7 |
Bergeruds Aragorn | 6 |
Crelido | 6 |
Blue Hors Zack | 5 |
Blue Hors Doolittle | 4 |
Blue Hors Romanov | 4 |
Heart Beat | 4 |
Stutteri Jestis Larno | 4 |
Casir Ask | 3 |
Favoritas xx | 3 |
Quite Expensive | 3 |
Ampere | 2 |
Blue Hors Don Romantic | 2 |
Don Schufro | 2 |
Godsend Du Reverdy | 2 |
Indoctro | 2 |
Stall-K’s Dynamit | 2 |
Sunny Boy | 2 |
Swix | 2 |
Blue Hors Rosoff | 1 |
Cabachon | 1 |
Cornet Obolensky | 1 |
Don Frederico | 1 |
Kanudos | 1 |
L’espoir | 1 |
Ludwig Champion | 1 |
Stardust | 1 |
Be the first to comment