Dette innlegget ble publisert 12. april 2008 og innholdet kan være utdatert.
Bedekningsliste Norsk Varmblod 2007.
Hingst | Totalt |
Akribori (SWB) 1053 | 1 |
Albaran xx 1020RH | 13 |
Aurelio I (HOLST) 119RH | 26 |
Balougranz Z | 1 |
B.H. Don Romantic (DV) DVH801 | 1 |
B.H. Zack DVH943 | 1 |
Camargue | 1 |
Carson Ask | 1 |
Cicero van T&L (BWP) 118RH | 30 |
Cointreau (HANN) DV18H 897 125RH | 18 |
Crelido (HOLST) DVH 752 | 2 |
Deemster (DV) 122RH | 5 |
De Noir (DV) DVH812 | 5 |
Diaz (DV) 68RH | 1 |
Equest Carnute (S.F.) | 1 |
Figaro R (HANN) | 1 |
For Pleasure (HANN) | 1 |
Godsend du Reverdy (S.F.) DVH853 | 2 |
Heartbeat | 1 |
Hotline (HANN) DVH 916 | 1 |
Jetis Larno (DV) 95RH | 5 |
Kanudos xx | 1 |
Kermos White Talisman (DV) DVH 687 127RH | 6 |
Koh-I-Noor (SH N89/06) | 1 |
Krake Ask | 1 |
Ladiesdream (KWPN) 89RH | ? |
Landlyst Sir Barry (HOLST) 117RH | 5 |
Laurin (HOLST) 966 SWB 78ERH | 15 |
Livello (HOLST) | 2 |
Londonderry (HANN) | 1 |
Quidam de Revel (S.F.) | 1 |
Raoul (NWB) 108RH | 2 |
Rotspon (HANN) | 1 |
Samarant (HANN) | 1 |
Sandro Hit (O.S.) | 2 |
Santino (HANN) | 1 |
Sir Donnerhall (O.S.) | 4 |
Solos Landwind (HOLST) 104RH | 10 |
Swarowski (O.S.) | 3 |
Stall-Ks Dynamit (Diaz) (O.S.)DVH 123RH | 35 |
Tobajo Picez (NWB) 106RH | 3 |
Treldegårds Santino (DV) 124RH | 2 |
Ulrich Z (BWP) DVH 828 | 3 |
Unbelivable (BWP) | 5 |
Voltaire (HANN) | 1 |
Winning Mood vd Arenberg | 1 |
Ukjent far | 7 |
Totalt | 233 |
Kilde: Norsk Varmblod
1 Trackback / Pingback