Store summer under PSI

Dette innlegget ble publisert 15. desember 2008 og innholdet kan være utdatert.

PSI-auksjonen i Tyskland er regnet som et av høydepunktene i auksjonskalenderen. Og gårsdagens arrangement skuffet ikke.

De 51 sprang- og dressurhestene som ble auksjonert bort innbrakte hele 11.360.000 EURO. Hele tre hester gikk for den nette sum av € 550 000:

Den tre år gamle dressurhingsten St. Emilion e. Sandro Hit/Ehrenwort, Doletto – en fire år gammel dressurhingst etter Diamond Hit/Sion og den seks år gamle spranghingsten Lawito e. Landgold/Widolan.

Den velkjente danske dressurrytteren Andreas Helgstrand, som nylig startet for seg selv, sikret seg også en av auksjonens dyreste hester. Helgstrand Dressage og Dark Horse kjøpte den fire år gamle kårede hingsten Leatare e. Lord Loxley/Lancer II for € 520.000, som vant Bundeschampionatet i år.

(Kjøpernummeret etter katalognummeret.)

  1. 27. Kannarino 120.000
  2. 6.  Laetare 520.000
  3. 35. Cesanne 300.000
  4. 24. St. Emilion 550.000
  5. 50. Lawito 550.000
  6. 4. Alando Palais 75.000
  7. 43. Coco Mademoiselle 500.000
  8. 1. Forum III 200.000
  9. 29. Escudeur 290.000
  10. 12. Doletto 550.000
  11. 38. Contifex 450.000
  12. 7. Ayers Rock 250.000
  13. 32. Baloubetta 350.000
  14. 3. Amicelli Gold 185.000
  15. 51. Balyon 183.000
  16. 5. Wyllow 380.000
  17. 36. Converter II 200.000
  18. 8. Florentiner 260.000
  19. 41. Centonella 260.000
  20. 9. Amarone 45.000
  21. 34. Cento’s Landfürst
  22. 26. Remix 130.000
  23. 30. Calarena 220.000
  24. 10. Lumberjack 160.000
  25. 45. Landgrafe 90.000
  26. 25. Kevin B. 65.000
  27. 44. Easy Boy 120.000
  28. 11. Special Agent 90.000
  29. 33. Catbalou 260.000
  30. 16. Antinori 60.000
  31. 46. Cortez 190.000
  32. 14. Zafiro 90.000
  33. 31. Cool Boy 140.000
  34. 15. Rocky Mountain 75.000
  35. 52. Command 65.000
  36. 13. Sunny Days 40.000
  37. 40. Urgent 215.000
  38. 17. Lex Lennard 200.000
  39. 28. Baranus 120.000
  40. 20. Barnaby 250.000
  41. 48. Avargo 135.000
  42. 18. Donnelly 95.000
  43. 37. Contigo 444.000
  44. 19. Lollipop 240.000
  45. 49. Within Temptation 150.000
  46. 21. Blickpunkt 220.000
  47. 42. Nintender 500.000
  48. 22. Stine 135.000
  49. 39. Couleur Lamour 120.000
  50. 23. Sin City 260.000
  51. 47. Polasko 120.000

Samlet sum: 11.360.000

Sum spranghester: 6.235.000

Sum dressurhester: 5.125.000

Gj.snitt spranghester: 239.807.69

Gj.snitt dressurhester: 205.000

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*